1 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) – 1h31m5s862
2 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - a 6s949
3 -Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) - a 16s409
4 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - a 21s925
5 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - a 23s732 *
6 - Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) - a 27s896
7 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - a 28s960
8 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - a 46s900
9 - Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) - a 48s100
10 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - a 48s800
11 - Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) - a 59s200
12 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - a 1m11s400
13 - Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) - a 1m16s800
14 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) - a 1m16s900
15 - Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) - a 1 volta
16 - Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) - a 1 volta
17 - Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) - a 1 volta
18 - Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) - a 1 volta
19 - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) - a 2 voltas
20 - Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) - a 2 voltas
21 - Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) - a 3 voltas
22 - Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) - a 3 voltas
23 - Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth) - a 3 voltas
Classificação do Mundial de Pilotos após 10 de 20 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 154 | 3 |
2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 120 | 2 |
3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 110 | 1 |
4 | Kimi Raikkonen | FIN | Lotus-Renault | 98 | 0 |
5 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 92 | 1 |
6 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 76 | 1 |
7 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 68 | 1 |
8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 61 | 0 |
9 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 47 | 0 |
10 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 33 | 0 |
11 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 29 | 1 |
12 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 29 | 0 |
13 | Paul Di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 27 | 0 |
14 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 23 | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | ALE | Force India-Mercedes | 19 | 0 |
16 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 18 | 0 |
17 | Jean-Eric Vergne | FRA | STR-Ferrari | 4 | 0 |
18 | Daniel Ricciardo | AUS | STR-Ferrari | 2 | 0 |
19 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham-Renault | 0 | 0 |
20 | Vitaly Petrov | RUS | Caterham-Renault | 0 | 0 |
21 | Timo Glock | ALE | Marussia-Cosworth | 0 | 0 |
22 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Narain Karthikeyan | IND | HRT-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Pedro de la Rosa | ESP | HRT-Cosworth | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário