CONTATOS

nandinhoferro@hotmail.com( CONTATOS)

segunda-feira, 16 de julho de 2012

Campeonato Pernambucano 2ª Divisão

Resultados da 5ª rodada
Pesqueira 0 x 1 Carpina
Centro Limoeirense 2 x 3 Jaguar
Timbaúba 5 x 0 Sete de Setembro
Ipojuca 0 x 2 Afogadense
Olinda 3 x 1 Vitória
Íbis 1 x 1 Ferroviário do Cabo
Cabense 2 x 1 Atlético Pernambucano

CLASSIFICAÇÃO
EQUIPE         J P  V E D GP GC SG
1º CABENSE 5 13 4 1 0 12 3 9
2º OLINDA    5 11 3 2 0 11 5 6
3º TIMBAUBA 4 10 3 1 0 10 2 8
4º PESQUEIRA 5 10 3 1 1 10 4 6
5º CARPINA 5 10 3 1 1 9 5 4
6º IPOJUCA 4 6 2 0 2 5 4 1
7º CENTRO LIMOEIRENSE 5 6 2 0 3 7 9 -2
8º VITÓRIA 5 6 2 0 3 4 8 -4
9º AFOGADENSE 4 6 1 3 0 5 3 2
10º JAGUAR 4 5 1 2 1 5 5 0
11º CHÃ GRANDE 4 5 1 2 1 4 5 -1
12º ÍBIS 5 3 0 3 2 5 11 -6
13º SETE DE SETEMBRO 5 2 0 2 3 2 10 -8
14º ATLÉTICO 5 1 0 1 4 4 10 -6
15º FERROVIÁRIO DO CABO 5 1 0 1 4 2 11 -9

Nenhum comentário:

Postar um comentário