O fim de semana da Fórmula 1 em Silverstone começou com homenagens à
espanhola Maria de Villota, que sofreu um grave acidente na última
terça-feira durante testes realizados pela Marussia na Inglaterra (a piloto deixou a UTI neste domingo). Os companheiros de profissão espalharam a corrente "Todos com Maria" pelas redes sociais e correram com um adesivo com a estrela característica da espanhola nos capacetes.
E terminou com o pulo de felicidade de Mark Webber, vencedor da
corrida, no pódio. O piloto da RBR faturou a prova após superar Fernando
Alonso no fim.
| Classificação do Mundial de Pilotos após 9 de 20 corridas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 129 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 116 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 92 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kimi Raikkonen | FIN | Lotus-Renault | 83 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 75 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 61 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Paul Di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nico Hulkenberg | ALE | Force India-Mercedes | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jean-Eric Vergne | FRA | STR-Ferrari | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Daniel Ricciardo | AUS | STR-Ferrari | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham-Renault | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Vitaly Petrov | RUS | Caterham-Renault | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Timo Glock | ALE | Marussia-Cosworth | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Narain Karthikeyan | IND | HRT-Cosworth | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Pedro de la Rosa |
ESP | HRT-Cosworth | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário